Produktions-/Lagerhallen Walzenstraße 8
| Lage | Velbert-Langenberg |
| Größe | 200 - 600 qm |
| Angebotsart | Vermietung |
| Verfügbarkeit | sofort |
Gewerbehof Gießereistraße
| Lage | Velbert-Mitte |
| Größe | 650 - 2.600 qm |
| Angebotsart | Vermietung |
| Verfügbarkeit | 2024 |
Produktions-/Lagerhalle Friedrichstraße 55, Halle 18
| Lage | Velbert-Mitte |
| Größe | 457 qm |
| Angebotsart | Vermietung |
| Verfügbarkeit | sofort |
Produktions-/Lagerhalle Hixholzer Weg 22, Halle 2
| Lage | Velbert-Mitte |
| Größe | 1.650 qm |
| Angebotsart | Vermietung |
| Verfügbarkeit | 05/2025 |
Produktions-/Lagerhalle Hixholzer Weg 22, Halle 3
| Lage | Velbert-Mitte |
| Größe | 1.630 qm |
| Angebotsart | Vermietung |
| Verfügbarkeit | 05/2025 |
Produktions-/Lagerhalle Bahnhofstraße 125
| Lage | Velbert-Mitte |
| Größe | 1.700 - 4.200 qm |
| Angebotsart | Vermietung |
| Verfügbarkeit | sofort |
Produktions-/Lagerhalle Bonsfelder Straße 71b-73
| Lage | Velbert-Langenberg |
| Größe | 2.000 - 3.600 qm |
| Angebotsart | Verkauf / Vermietung |
| Verfügbarkeit | sofort |
Produktions-/Lagerhallen Ringstraße 15 und 15a
| Lage | Velbert-Neviges |
| Größe | 1.200 - 2.550 qm |
| Angebotsart | Verkauf / Vermietung |
| Verfügbarkeit | sofort |
Produktions-/Lagerhalle Mettmanner Straße 94
| Lage | Velbert-Mitte |
| Größe | 650 qm |
| Angebotsart | Vermietung |
| Verfügbarkeit | sofort |
Produktions-/Lagerhalle Stahlstraße 25
| Lage | Velbert-Mitte |
| Größe | 3.400 qm |
| Angebotsart | Vermietung |
| Verfügbarkeit | nach Absprache |
Poduktions-/Lagerhalle Wallstraße 19-21
| Lage | Velbert-Mitte |
| Größe | 1.655 qm |
| Angebotsart | Verkauf |
| Verfügbarkeit | nach Absprache |
Produktions-/Lagerhallen Hohenzollernstraße 33
| Lage | Velbert-Mitte |
| Größe | 5.982 qm |
| Angebotsart | Verkauf |
| Verfügbarkeit | nach Absprache |